比赛消息
补充通知
竞赛计划
裁判通知
2008年浙江省青少年摔跤冠军赛报名情况
来源:    作者:    时间:2008-11-27    
 
  

台州队
教练: 宋晓军   
男子A组 应强强 G 75kg (GS2008J035) 林子程 Z 50kg (GS2007J011)
男子B组   胜 Z 46kg (GS2007J010)
女队员:   瑶 Z 44kg (GS2008J031) 赵丹娜 Z 52kg (GS2008J022)
张晓烨 Z 70kg (GS2008J033)
天台队
教练: 许周湖   
男子A组 杨赟超 (杨贇超)  - G 55kg (GS2008J005) 92.120 杨挺立 - Z 56kg (GS2008J002) 92.120
汤乾祥 - Z 62kg (GS2008J017) 92.110 许家回 - Z 68kg (GS2007J005) 92.070
男子B组 许挺强 - G 45kg (GS2008J018) 94.010   勇 - G 49kg (GS2008J014) 94.040
朱志红 - G 49kg (GS2008J013) 95.080 洪将磊 - G 53kg (GS2008J007) 93.110
齐蒋鹏 - G 63kg (GS2008J011) 95.010   凯 - G 69kg (GS2008J015) 93.090
刘炳跃 - Z 46kg (GS2008J010) 94.010 陈接接 - Z 52kg (GS2008J004) 93.060
宁海华山小学队
领队: 吴承军   
教练:      
工作人员:      
男子A组 陈旭东 G 50kg (GS2007B009) 1992.02 邬山海 G 55kg (GS2008B004) 1992.02
黄泽龙 G 60kg (SS2004B033) 1992.02   健 G 66kg (GS2007B008) 1992.06
  狄 @ G 72kg (Ls0003) 1894.07 孙晟楠 Z 50kg (GS2008B007) 1992.03
陆文奇 Z 56kg (GS2008B012) 1992.07 王丹阳 Z 62kg (GS2008B013) 1992.03
罗壬河 Z 44kg (GS2007B003) 1992.08
男子B组   迪 G 45kg (GS2008B001) 1994.04 王浩轩 G 53kg (GS2008B003) 1994.03
张学成 G 58kg (GS2008B002) 1994.10 徐海通 G 63kg (GS2008B006) 1994.06
陈剑波 G 69kg (GS2008B005) 1994.01 诸奇华 G 75kg (GS2008B010) 1993.01
陈以遥 Z 46kg (GS2008B009) 1994.12 陶柳凯 Z 52kg (GS2008B011) 1994.05
  攀 Z 58kg (GS2008B014) 1994.01
女队员: 赖佳佳 Z 52kg (GS2007B002) 1994.08 俞贺燕 Z 60kg (GS2007B005) 1994.02
张文洁 @ Z 65kg (Ls0004) 1994.01 毛红丽 Z 70kg (GS2007B007) 1994.06
温州队
领队: 吴克洁   
教练: 陶开群   林上魏        
男子A组 冯认识 G 46kg (GS2007C013) 1992.03 陈伟鹏 G 60kg (GS2007C020) 1992.01
  宇 G 72kg (GS2007C016) 1992.02 吴鸥翔 G 90kg (GS2007C021) 1992.01
卢跃中 G 83kg (GS2005C010) 1990.02 邓势亨 Z 64kg (GS2004C021) 1991.01
余伟健 Z 64kg (GS2008C012) 1992.05 孙贤杰 Z 62kg (GS2007C007) 1992.01
袁东升 Z 68kg (GS2007C008) 1992.08 董立康 Z 62kg (GS2007C009) 1992.08
王其若 G 66kg (RD2007C013) 1992.10
男子B组 李潘登 G 80kg (GS2008C002) 1993.01   煌 G 45kg (GS2008C007) 1994.07
陈先谊 G 49kg (GS2008C009) 1994.05 王周杰 G 53kg (GS2008C010) 1994.06
胡人众 G 58kg (GS2008C008) 1994.12 王炜炜 G 69kg (GS2008C001) 1994.11
  杰 Z 46kg (GS2008C032) 1994.02 张崇侠 Z 58kg (GS2008C027) 1994.02
金锡南 G 50kg (GS2008C034) 1993.04 王振洋 河南 G 75kg (GS2008C018) 1994.04
  将 @ G 83kg (Ls0006) 1994.01
女队员: 金聪聪 Z 44kg (GS2008C017) 1994.01 卓晓芳 Z 48kg (GS2008C006) 1994.04
韩佳佳 Z 52kg (GS2008C005) 1994.03
湖州
教练: 刘德健   
男子A组 姚建辉 Z 62kg (GS2007E006) 1992.01
男子B组   洋 Z 58kg (GS2008E004) 1994.09 王孟涛 柔道 G 83kg (GS2008E003) 1994.04
女队员: 史婷婷 Z 52kg (GS2008E002) 1993.10
杭州市古田山矿泉水摔跤队
教练: 钟云利   范官强   
工作人员:      
男子A组   波 G 50kg (GS2003A002) 1990.06   安 G 50kg (GS2008A013) 1992.07
施云杰 G 60kg (GS2008A012) 1992.08 潘康康 G 80kg (GS2008A014) 1992.04
葛林彬 G 80kg (GS2003A001) 1990.10 陈凌霄 G 90kg (GS2005A006) 1990.01  T
唐悦华 Z 56kg (GS2007A006) 1992.07   杨 Z 68kg (GS2007A004) 1992.12
  健 Z 62kg (GS2007A003) 1992.04 章智林 Z 68kg (RD2007A001) 1992.07
  栋 Z 56kg (GS2005A017) 1990.08
男子B组 方海滨 G 45kg (GS2008A018) 1993.03 王俊钦 G 53kg (GS2007A007) 1994.09
  军 G 49kg (GS2008A017) 1993.02 黄项凌 G 63kg (GS2008A011) 1993.04
郁奇威 G 63kg (GS2008A015) 1994.02 林志鹏 G 75kg (GS2007A012) 1994.06
  涛 G 83kg (GS2008A010) 1993.04 莫飞杰 G 58kg (GS2007A008) 1993.10
邵海华 Z 46kg (GS2007A001) 1994.04 曾煌家 Z 58kg (GS2007A013) 1993.03
  鉴 Z 52kg (GS2008A004) 1995.06
女队员:   思 Z 44kg (GS2008A001) 1993.02 陆芬菲 Z 52kg (GS2007A002) 1993.08
  维 Z 48kg (GS2008A008) 1993.07 李双韵 Z 56kg (GS2008A007) 1993.12
  珊 Z 60kg (RD2007A002) 1993.04 程凤姣 Z 48kg (RD2005A017) 1993.06
金华队
领队: 倪国平   
教练: 周武忠        
男子A组   干 G 50kg (RD2004G038) 1991.01 贾阳辉 G 55kg (GS2007G012) 1992.01
黄小阳 G 60kg (GS2007G011) 1992.01 琚建健 G 60kg (GS2007G007) 1992.01
赵德龙 G 66kg (GS2007G003) 1992.01   舸 G 90kg (GS2008G010) 1990.01
宋旦君 Z 50kg (GS2004G014) 1990.01   磊 Z 56kg (GS2007G005) 1992.01
  超 Z 62kg (GS2007G004) 1991.01
男子B组 戚振勇 - G 45kg (GS2007G010) 1991.01 吴健程 G 69kg (GS2007G002) 1994.01
于俊男 Z 46kg (GS2008G002) 1993.01 戚勤超 Z 52kg (GS2007G013) 1993.01
女队员: 董佳慧 (董佳惠)  Z 60kg (GS2008G008) 1993.01
嘉兴市摔跤队
教练: 岳智辉        
男子A组 崔晓东 G 60kg (GS2004F017) 1990.06 杨庆杰 G 80kg (GS2004F011) 1990.10
曹云杰 Z 68kg (GS2007F003) 1992.06 洪方圆 G 66kg (GS2007F008) 1992.08
男子B组 蒋夏涛 Z 46kg (GS2008F005) 1995.05 刘王超 Z 52kg (GS2007F004) 1993.08
何明超 Z 58kg (GS2008F016) 1993.12 金佳怡 Z 64kg (GS2008F011) 1993.10
傅江平 Z 58kg (TJ2007F546) 1994.01   洋 G 83kg (TJ2007F148) 1994.03
  涛 G 53kg (TJ2005F268) 1994.03 吴文浩 G 69kg (GS2008F020) 1994.07
倪佳斌 G 58kg (GS2008F009) 1993.08 陈海龙 G 49kg (GS2008F014) 1994.05
沈佳轶 G 75kg (GS2008F022) 1993.03   粤 G 69kg (GS2008F012) 1994.09
女队员: 倪晓燕 Z 48kg (TJ2004F101) 1993.03 潘美勤 Z 52kg (TJ2007F176) 1993.01
  相 Z 56kg (GS2008F025) 1993.06   佳 Z 70kg (GS2008F017) 1993.02
林兴霞 Z 60kg (GS2008F015) 1993.06
平阳育英体校
领队: 谢传德   
教练: 吴春乐   
男子A组 邵秦毅 G 60kg (GS2007C041) 1992年10
男子B组 章朝伟 G 49kg (GS2008C028) 1993年08 尤挺挺 @ Z 46kg (GS2008C036) 1993年05
戴北鸽 Z 58kg (GS2008C022) 1993年10
绍兴队
领队:      
教练: 李永健   
男子A组 吕晨辉 G 55kg (GS2008D017) 1992.12
男子B组 何鲁峰 G 75kg (GS2008D033) 1993.11 黄宇峰 Z 68kg (GS2007D036) 1993.07
史程锋 Z 46kg (GS2007D033) 1995.08 史金锋 Z 52kg (GS2007D030) 1994.02
周欣恺 (周欣凯)  Z 58kg (GS2008D023) 1993.05 尉鹏亮 Z 64kg (GS2007D032) 1994.11
高袁斌 Z 64kg (GS2008D032) 1994.01   泽 G 58kg (GS2008D014) 1994.04
朱泽俊 G 53kg (GS2008D003) 1994.04 丁铁勇 G 53kg (GS2008D011) 1994.12
女队员: 徐旦丽 Z 44kg (GS2008D031) 1995.11 严家玮 (严佳玮)  Z 48kg (GS2007D040) 1993.03
陈孟梅 足球 Z 52kg (ZQ2007D016) 1993.01 宋赛吉 Z 48kg (GS2007D035) 1994.01
张琦珺 Z 60kg (GS2007D022) 1994.04 魏丹美 Z 65kg (GS2007D010) 1994.01
舟山队
领队: 马晓民   
教练: 葛海伟   
男子A组 何祖麟 G 60kg (GS2008L002) 1992.04

 
【附件下载】