比赛消息
补充通知
竞赛计划
裁判通知
2008省青少年赛艇皮划艇秋季锦标赛竞赛日程安排
来源:竞赛中心    作者:    时间:2008-11-20    
 
  

性别 组别 单项 人数 组数 顺序 日期 时间 性别 组别 单项 人数 组数 顺序 日期 时间
男子 A 卧拉(皮划)  15人,分 4 3 22日 8:30 男子 A 卧推(赛艇)  19人,分 5 5 22日 8:30
男子 B 卧拉(皮划)  38人,分 10 8 22日 8:46 男子 B 卧推(赛艇)  22人,分 5 10 22日 8:50
男子 C 卧拉(皮划)  21人,分 5 13 22日 9:26 男子 C 卧推(赛艇)  7人,分 2 15 22日 9:10
女子 A 卧拉(皮划)  6人,分 2 18 22日 9:46 女子 A 卧推(赛艇)  8人,分 2 20 22日 9:18
女子 B 卧拉(皮划)  18人,分 5 23 22日 9:54 女子 B 卧推(赛艇)  29人,分 7 25 22日 9:26
女子 C 卧拉(皮划)  15人,分 4 28 22日 10:14 女子 C 卧推(赛艇)  15人,分 4 30 22日 9:54
男子 A 卧推(皮划)  15人,分 4 4 22日 10:30 男子 A 卧拉(赛艇)  19人,分 5 4 22日 10:10
男子 B 卧推(皮划)  38人,分 10 9 22日 10:46 男子 B 卧拉(赛艇)  22人,分 5 9 22日 10:30
男子 C 卧推(皮划)  21人,分 5 14 22日 11:26 男子 C 卧拉(赛艇)  7人,分 2 14 22日 10:50
女子 A 卧推(皮划)  6人,分 2 19 22日 13:30 女子 A 卧拉(赛艇)  8人,分 2 19 22日 13:30
女子 B 卧推(皮划)  18人,分 5 24 22日 13:38 女子 B 卧拉(赛艇)  29人,分 7 24 22日 13:38
女子 C 卧推(皮划)  15人,分 4 29 22日 13:58 女子 C 卧拉(赛艇)  15人,分 4 29 22日 14:10
男子 A 引体向上  15人,分 4 5 22日 14:14 男子 A 测功仪  19人,分 1 2 22日 14:30
男子 B 引体向上  38人,分 10 10 22日 14:30 男子 B 测功仪  22人,分 1 7 22日 14:45
男子 C 引体向上  21人,分 5 15 22日 15:10 男子 C 测功仪  7人,分 1 12 22日 15:00
女子 A 引体向上  6人,分 2 20 22日 15:30 女子 A 测功仪  8人,分 1 17 22日 15:00
女子 B 引体向上  18人,分 5 25 22日 15:38 女子 B 测功仪  29人,分 2 22 22日 15:15
女子 C 引体向上  15人,分 4 30 22日 15:58 女子 C 测功仪  15人,分 1 27 22日 15:45
男子 A 3000m跑(皮划)  15人,分 2 1 23日 8:30 男子 A 3000m跑(赛艇)  19人,分 2 1 23日 8:45
男子 B 3000m跑(皮划)  38人,分 4 6 23日 9:00 男子 B 3000m跑(赛艇)  22人,分 2 6 23日 9:30
男子 C 3000m跑(皮划)  21人,分 2 11 23日 9:45 男子 C 3000m跑(赛艇)  7人,分 1 11 23日 10:00
女子 A 3000m跑(皮划)  6人,分 1 16 23日 10:00 女子 A 3000m跑(赛艇)  8人,分 1 16 23日 10:15
女子 B 3000m跑(皮划)  18人,分 2 21 23日 10:30 女子 B 3000m跑(赛艇)  29人,分 3 21 23日 11:00
女子 C 3000m跑(皮划)  15人,分 2 26 23日 11:25 女子 C 3000m跑(赛艇)  15人,分 2 26 23日 11:40

 
【附件下载】