比赛消息
补充通知
竞赛计划
裁判通知
2008散打通级赛报名情况
来源:竞赛中心    作者:    时间:2008-11-11    
 
  

缙云白云山武术学校
教练: 管国斌   
男子B组 陈建栋 @  48kg (Ls0001) 1991.05 泮潇波 @  48kg (Ls0002) 1991.07
  健 @  52kg (Ls0003) 1991.12 黄维伟 @  52kg (Ls0004) 1992.01
石梁波 @  56kg (Ls0005) 1991.01 陆旭朋 @  56kg (Ls0006) 1991.12
陈宇杰 @  60kg (Ls0007) 1990.07 施康帅 @  60kg (Ls0008) 1992.03
冯永兵 @  65kg (Ls0009) 1990.01 谷常鹏 @  65kg (Ls0010) 1991.10
余坦炜 @  70kg (Ls0011) 1991.03   斌 @  70kg (Ls0012) 1991.04
张旭泉 @  75kg+ (Ls0013) 1991.12   柏 @  75kg+ (Ls0014) 1991.06
缙云白云山武术学校2队
教练: 管国斌   
男子B组   勇 @  48kg (Ls0015) 1992.04 林君辉 @  48kg (Ls0016) 1991.03
张一峰 @  52kg (Ls0017) 1991.03   辉 @  52kg (Ls0018) 1992.04
  杰 @  56kg (Ls0019) 1991.01   磊 @  56kg (Ls0020) 1991.02
  辰 @  60kg (Ls0021) 1990.11 张非易 @  60kg (Ls0022) 1991.01
鲍建鹏 @  65kg (Ls0023) 1991.02   超 @  65kg (Ls0024) 1990.03
张一蕴涵 @  70kg (Ls0025) 1990.10   鹏 @  75kg (Ls0026) 1991.03
  枫 @  75kg+ (Ls0027) 1991.04 李城臻 @  75kg+ (Ls0028) 1992.04
台州二队
教练: 沐广其   
男子B组 潘鹏兆 @  48kg (Ls0029) 1991.07 章仲志 @  48kg (Ls0030) 1991.04
  斌 @  52kg (Ls0031) 1990.04 陈景法 @  52kg (Ls0032) 1991.03
  宇 @  56kg (Ls0033) 1991.08 邹子洪 @  56kg (Ls0034) 1990.07
牟孙渊 @  60kg (Ls0035) 1991.05   慰 @  60kg (Ls0036) 1992.07
许光辉 @  65kg (Ls0037) 1992.09
台州三队
领队: 沐广其   
男子B组 黄庆德 @  48kg (Ls0038) 1991.10 黄庆友 @  48kg (Ls0039) 1991.10
孙文龙 @  52kg (Ls0040) 1992.12 林程伟 @  60kg (Ls0041) 1990.10
  峰 @  60kg (Ls0042) 1992.06   荻 @  60kg (Ls0043) 1991.02
蔡越峰 @  56kg (Ls0044) 1991.10 吕志超 @  56kg (Ls0045) 1991.02
  琪 @  56kg (Ls0046) 1991.12
杭州队
教练: 周理赟   
男子A组 金晓佳 @  70kg (Ls0047) 19890 王凯波 @  52kg (Ls0048) 19890
张皇超 @  65kg (Ls0049) 19890 樊洲杰 @  60kg (Ls0050) 19890
黄洋洋 @  70kg (Ls0051) 19890
男子B组   邓 @  48kg (Ls0052) 19900 潘敬麒 @  56kg (Ls0053) 19910
施鹏富 @  70kg (Ls0054) 19910 徐金棕 @  75kg (Ls0055) 19900
杨晨璐 @  70kg (Ls0056) 19910 许嘉敏 @  65kg (Ls0057) 19900
  青 @  60kg (Ls0058) 19900
女队员:   丹 @  56kg (Ls0059) 19900 丁晓倩 @  56kg (Ls0060) 19900
  瑛 @  60kg (Ls0061) 19910   晨 @  52kg (Ls0062) 19900
陈婉桢 @  52kg (Ls0063) 19900
翔禾俱乐部
教练: 林月轮   
男子B组   健 @  52kg (Ls0064) 1992.01   杨 @  65kg (Ls0065) 1991.01
苏文豪 @  65kg (Ls0066) 1992.01   旭 @  75kg (Ls0067) 1990.01
吴万明 @  70kg (Ls0068) 1990.01 杜海峰 @  60kg (Ls0069) 1990.01
临安市金盾职业高级中学
教练: 杜云峰   
男子B组 叶燕鹏 @  75kg+ (Ls0070) 1991.08   洲 @  60kg (Ls0071) 1990.10
陆文杰 @  65kg (Ls0072) 1992.03 马钟鸣 @  65kg (Ls0073) 1991.07
  鼎 @  56kg (Ls0074) 1991.06   政 @  60kg (Ls0075) 1990.09
谢强彬 @  56kg (Ls0076) 1990.10   彬 @  52kg (Ls0077) 1990.07
金华市婺城区代表队
领队: 郑红晟   
教练: 唐庆华   
男子B组 张仁杰 @  48kg (330326199211076417
) 1992.11
陈方富 @  52kg (330328199111025017
) 1991.11
梅超伟 @  56kg (331125199201170411) 1992.01 金煜梁 @  56kg (330382199207143139) 1992.07
黄世巍 @  60kg (330329199209064635) 1992.09 朱康乐 @  60kg (330782199104160413) 1991.04
叶琪耀 @  65kg (330282199201239177) 1992.01 余宏浩 @  65kg (330127199006134038) 1990.06
嘉兴 市散打1队
领队: 张解林   
教练: 张志刚   
男子B组 姚成龙  60kg (SD2008F011) 1993.07 梁张斌  60kg (SD2008F002) 1993.03
应凯伦 @  65kg (SD2008F025) 1993.03
女队员: 陈小宇  48kg (SD2008F012) 1993.03 吴亚玲  52kg (SD2008F013) 1994.03
浙江省金华比德弗国际学校
教练: 胡光超   
男子B组 赵智勇 @  60kg (Ls0078) 1991.12 章建军 @  56kg (Ls0079) 1991.10
  伟 @  56kg (Ls0080) 1992.8.   诚 @  70kg (Ls0081) 1991.12
  飞 @  52kg (Ls0082) 1991.08 郑友吉 @  48kg (Ls0083) 1992.06
龙游武校
领队: 徐永庆   
男子B组 黄清清  48kg (QJ2007H002) 1990.07 曹维勇  52kg (SD2008H023) 1990.04
徐登翰  52kg (SD2008H021) 1991.03     56kg (SD2007H003) 1991.02
江文斌  56kg (SD2008H019) 1991.06 胡贤伟  60kg (SD2007H001) 1990.11
汪利建 武术  60kg (WS2007H001) 1990.12     70kg (WS2007H006) 1992.03
  宇 @  70kg (Ls0084) 1991.01
台州一队
教练: 沐广其   
男子A组 颜健强 @  48kg (Ls0085) 1989.06   远 @  52kg (Ls0086) 1989.12
苏晓峰 @  52kg (Ls0087) 1989.09 吴平权 @  56kg (Ls0088) 1989.02
男子B组 马文旭 @  48kg (Ls0089) 1992.04 干文斌 @  48kg (Ls0090) 1991.05
缪世好 @  52kg (Ls0091) 1991.09 周真谊 @  52kg (Ls0092) 1990.11
林昌旭 @  56kg (Ls0093) 1991.03 周昌志 @  56kg (Ls0094) 1991.04
江银聪 @  60kg (Ls0095) 1991.09 陈广杰 @  60kg (Ls0096) 1990.01
  超 @  65kg (Ls0097) 1990.06 余忠辉 @  65kg (Ls0098) 1992.01
何泓霖 @  70kg (Ls0099) 1992.01 连家铨 @  70kg (Ls0100) 1991.04
曹美华 @  75kg (Ls0101) 1990.07 徐旭达 @  75kg+ (Ls0102) 1991.02
  林 @  75kg+ (Ls0103) 1992.08
女队员: 董明茜 @  48kg (Ls0104) 1990.08 张榕榕 @  65kg (Ls0105) 1990.06
天台文武职业技术学校
领队: 徐有清   
教练: 崔天华   
男子B组   挺 (蔡梃)   52kg (331082199201200010) 1992.01   挺 @  65kg (331023199104230517) 1991.04
许星新 拳击  75kg+ (331023199006110570) 1990.06   挺 @  75kg+ (331023199005140516) 1990.05
潘佰胜 @  56kg (340822199104156234) 1991.04   韬 @  60kg (332524199211040014) 1992.11
王翔宇 @  70kg (331023199102250557) 1991.02 朱建锋 @  52kg (330304199103282119) 1991.03
  捷 @  60kg (330105199008250333) 1990.08
女队员: 惠若愚 @  60kg (330106199103234060) 1991.03
衢州市姜家山武校
教练:      
男子B组 何彬权 @  48kg (Ls0106) 1993.07 吴卫峰 @  60kg (Ls0107) 1992.06
谢晶晶 @  65kg (Ls0108) 1991.11 付振华 @  52kg (Ls0109) 1992.01
林海龙 @  56kg (Ls0110) 1992.09 刘志浩 @  60kg (Ls0111) 1992.07
  成 @  75kg+ (Ls0112) 1991.10
女队员: 徐咪咪 @  48kg (Ls0113) 1991.12
余杭中泰队
男子B组   烨 @  70kg (Ls0114) 19920 杨建超 @  70kg (Ls0115) 19920
李振煜 @  48kg (Ls0116) 19910   迁 @  56kg (Ls0117) 19920
涂新新 @  52kg (Ls0118) 19910 王震宇 @  56kg (Ls0119) 19910
  超 @  60kg (Ls0120) 19910 洪忠武 @  60kg (Ls0121) 19920
施利明 @  75kg+ (Ls0122) 19900 顾帅帅 @  65kg (Ls0123) 19920
女队员: 王明珠 @  52kg (Ls0124) 19900
宁波国际文武学校
领队: 骆新平   
教练:      
男子B组 王云君 @  52kg (330282199010125011) 1990.10 王志文  65kg (330204199102076019) 1991.02
  承 @  75kg+ (330282199207082190) 1992.07
女队员: 余丽丽 @  56kg (330211199003141026) 1990.03 章富容 @  75kg+ (330226199111264984) 1991.11

 
【附件下载】