比赛消息
补充通知
竞赛计划
裁判通知
2008省少儿游泳冠军赛报名情况
来源:竞赛中心    作者:    时间:2008-06-27    
 
  

 

海宁市
领队: 韩茂顺   
教练: 唐晓风   张毓婷   
男子10岁以下 章浩峰 (YY2007F004) 1998.02
男子11岁 王奕超 (YY2007F001) 1997.05 谢辰杰 (YY2007F009) 19970
男子12岁 徐嘉君 (YY2003F050) 1996.05 王嘉棣 (YY2007F006) 1996.10
男子13岁   辉 (YY2003F043) 1995.02   翀 (YY2003F047) 1995.03 
女子11岁 沈银怡 (YY2007F005) 1997.05
女子12岁 杨冰清 (YY2004F039) 1996.09   漪 (YY2003F051) 1996.04
张蕴哲 (YY2004F046) 1996.07
女子13岁 黄琦雯 (YY2003F048) 1995.04  沈晨曦 (YY2003F042) 1995.07 
女子14岁 管云洁 (YY2001F009) 1994.05 
金华队
领队: 陈雄丰   
教练: 章向红   冯联群   
男子10岁以下 宋子恒 (YY2008G007) 1998.12   淦 (YY2008G017) 1999.3.
童振科 (YY2008G018) 1999.7. 章益翰 (章益瀚)  (YY2008G042) 2000.6.  自费
男子11岁   力 (YY2004G002) 1997.4.
男子12岁   昊 (YY2008G001) 1996.2.   明 (YY2004G008) 1996.2.
钱宣成 (YY2005G003) 1996.6. 孙真喜 (YY2004G017) 1996.2.  自费
男子13岁   鸣 (YY2004G037) 1995.3.  T
女子10岁以下 徐诗嘉 (YY2008G032) 1998.9. 朱思茜 (YY2008G035) 1998.1.
倪博尔 (YY2008G015) 1998.2. 戴意帆 (YY2008G005) 1999.1.
黄安颖 @ (330702199912081228) 1999.12 朱思蓓 (YY2008G034) 1998.1.  自费
  汀 (YY2008G014) 1998.2.  自费 俞剪风 (YY2008G028) 20000  自费
女子12岁 宋佳红 (YY2005G013) 1996.4. 龚静飘 (YY2004G007) 1996.5.
  翊 (YY2004G026) 1996.11
舟山市
领队:      
教练: 方红飞   
男子10岁以下 叶鸿儒 (YY2008L015) 1999.04 朱晨思 (YY2008L008) 1999.03
男子12岁 刘学武 (YY2004L006) 1996.03
宁波市游泳队
男子10岁以下 胡家骏 (YY2008B022) 1998.01 吴政东 (YY2008B023) 1998.03
吴宇航 (YY2007B016) 1998.06 陈啸晗 (YY2007B036) 1998.04
郭咏晗 (YY2007B032) 1998.03 邵竹寅 (YY2007B037) 1998.03
王晨宇 (YY2008B013) 1999.11 周一帆 @ (YY2008B029) 1999.06
范博文 @ (YY2008B038) 1998.01
男子11岁 吕溢楠 (YY2007B017) 1997.02 徐牧新 (YY2008B026) 1997.03
马宇鑫 (YY2007B013) 1997.06 董志达 (YY2007B021) 1997.06
黄树彦 (YY2007B035) 1997.01 罗志豪 (YY2007B003) 1997.12
李欣磊 (YY2007B001) 1997.03 郑志昊 @ (YY2008B036) 1997.01
  潮 (YY2007B029) 1997.08 章扬欣 (YY2005B053) 1997.04
男子12岁 钱智勇 (YY2004B010) 1996.01   坤 (YY2004B001) 1996.04
陆宇航 (YY2005B029) 1996.05   凯 (YY2008B003) 1996.05
葛军海 (YY2005B019) 1996.04
男子14岁   昊 (YY2005B031) 1994.07
女子10岁以下 施奇雯 (YY2007B033) 1998.06 吴姗姗 (YY2007B038) 1998.10
陈泠宇 (YY2007B009) 1998.01 马婕妤 (YY2007B010) 1998.10
朱超男 (YY2008B030) 1998.10 蔡雯倩 (YY2008B018) 1999.04
  斐 (YY2007B006) 1998.08 赵子慧 (YY2007B024) 1998.01
  琦 (YY2008B019) 1998.02 夏露意 (YY2007B026) 1998.04
杨璐琪 (YY2008B006) 1998.10   婷 (YY2008B020) 1998.10
女子11岁   伟 (YY2007B015) 1997.04   欢 @ (YY2008B025) 1997.10
吕听予 (YY2007B002) 1997.09 吴佳琦 @ (YY2008B034) 1997.03
董丽娜 (YY2007B018) 1997.03   田 @ (YY2008B017) 1997.02
女子12岁 张诗虹 (YY2004B009) 1996.02 吴家璐 (YY2004B002) 1996.01
  璐 (YY2005B035) 1996.02 沈瑾瑾 (YY2007B008) 1996.09
  鑫 (YY2008B002) 1996.06 练镜如 (YY2005B052) 1996.01
  天 (YY2008B004) 1996.07 史佳霞 (YY2005B015) 1996.01
周倩雯 (YY2005B047) 1996.01
衢州二队`
领队:      
教练:      
男子10岁以下 余俊杰 (YY2004H029) 1998.01   撼 (YY2007H014) 1999.01
王通义 (YY2007H010) 2000.01
男子13岁 段俊豪 @ (YY2007H202) 1995.01
女子10岁以下 吴沁蔚 (YY2004H028) 1998.01   扬 (YY2007H012) 1998.01
毛文婧 (YY2007H013) 1999.01 胡思仪 (YY2007H018) 2000.01
女子11岁 周奕岑 (YY2004H007) 1997.01 钱越如 (YY2008H008) 1997.01
夏媛媛 (YY2004H006) 1997.01
女子12岁 郑戈琳 (YY2004H044) 1996.10
女子14岁   静 (YY2005H636) 1994.09
衢州一队
领队:      
教练: 揭德荣   
10岁以下 杨柳青 (YY2007H007) 1999.01 张睿敏 @ (Ls0001) 1998.01
林祺安 (YY2007H003) 1998.01
女子11岁 揭秋琳 (YY2007H005) 1997.10
女子12岁   婕 (YY2005H605) 1996.01 毛斯诺 (YY2007H006) 1996.11
金燕欣 (YY2007H008) 1996.04 金燕玲 (YY2007H009) 1996.04
杭州市陈经纶体育学校
领队: 柏自悦   
教练:                     吴霞君        徐璐璐   傅潇妍   
工作人员: 金永军   柯小剑   
男子10岁以下   瀚 (YY2007A056) 1998.01 陈宇泽 (YY2007A060) 1999.02
岂云琦 (YY2008A007) 1998.09 金诚浩 (YY2007A054) 1999.01
王一凡 (YY2008A031) 1999.06 潘文彬 (YY2008A033) 1998.03
堀内健矢 (YY2007A101) 1999.03 李成浩 (YY2008A030) 2000.02
吕品田 (YY2007A219) 1998.05 罗陈一啸 (YY2007A090) 1998.10
司政中 (YY2008A058) 1999.01 任谢浩宇 (YY2008A053) 1998.04
宋昀浩 (YY2007A012) 1998.01 苏大俞 @ (Ls0002) 2000.02
郭子源 @ (Ls0003) 1999.02   想 (YY2007A031) 1998.02 
  放 (YY2007A006) 1998.05  王心毅 (YY2007A065) 2000.08 
  爽 (YY2007A069) 2000.03  孙睿清 (YY2007A070) 2000.04 
  宇 @ (Ls0004) 2000.01    越 (YY2008A020) 1999.03 
郑俊泽 (YY2007A217) 1998.04  测验
男子11岁 余泽豪 (YY2007A034) 1997.06 邵辰浩 (YY2007A038) 1997.04
董逸超 (YY2007A002) 1997.01 杜李旻 (YY2007A087) 1997.09
  杰 (YY2007A223) 1997.03 堀内圣矢 (YY2007A102) 1997.10
李成浩 @ (Ls0005) 1997.10 魏润声 @ (Ls0006) 1997.08 
男子12岁 杜嘉麒 (YY2004A021) 1996.03   米 (YY2005A038) 1996.11
吴东凯 (YY2005A025) 1996.12 洪金龙 (YY2005A008) 1996.03
金祯辉 (YY2005A023) 1996.04 殷劼豪 (YY2007A082) 1996.05
方奕阳 (YY2003A146) 1996.08 赵仲煊 (YY2004A034) 1996.01
  图 (YY2004A024) 1996.09  测验
男子13岁 汪航洋 (YY2003A001) 1995.02   俊 (YY2004A013) 1995.08
陈星羽 (YY2003A144) 1995.01 冀澍韬 (YY2003A034) 1995.07
男子14岁 傅沈家驰 (YY2003A145) 1994.08 刘子楠 (YY2005A657) 1994.01
男子17岁   超 @ (Ls0007)  达级 谢宇晨 @ (Ls0008)  达级
女子10岁以下   泓 (YY2007A028) 1998.05 朱怡霏 (YY2007A078) 1998.02
沈俊婕 (YY2007A080) 1998.11 汤雅婷 (YY2008A012) 1998.06
吕芷旸 (YY2007A085) 1998.01 张茹珏 (YY2007A055) 1998.09
  琳 (YY2008A028) 2000.02 王泓茜 (YY2007A062) 2000.09
黄胜思 (YY2007A022) 1998.02   慧 (YY2008A040) 1999.04
耿旻珺 (YY2007A097) 1998.11 吴江南 (YY2007A224) 1998.12
汪诗瑶 @ (Ls0009) 1999.02   欣 (YY2007A071) 1999.03 
陆雯瑜 (YY2007A072) 1998.02  朱筱然 (YY2007A073) 2000.03 
沈伽琪 (YY2008A045) 2000.02  谢好好 @ (Ls0010) 2000.04 
鲍瑞丹 (YY2007A026) 1998.12    丹 @ (Ls0011) 2000.01 
陈昱琦 (YY2008A029) 1999.02  张婧婧 (YY2007A088) 1999.11  测验
谢奕晴 (YY2007A220) 1999.10  测验 丁奕丹 (YY2007A039) 2000.06  测验
吕予睿 @ (Ls0012) 2000.01  测验
女子11岁 王雨晶 (YY2008A003) 1997.09   芸 (YY2007A042) 1997.10
  力 (YY2007A044) 1997.05   颖 (YY2007A009) 1997.05
李之含 (YY2007A048) 1997.04
女子12岁 毛征宇 (YY2004A015) 1996.11   坷 (YY2004A031) 1996.03
叶诗文 (YY2004A033) 1996.03 马嘉涵 (YY2007A045) 1996.06
毕易榕 (YY2005A027) 1996.06 傅园慧 (YY2003A056) 1996.01
吴天颐 (YY2005A016) 1996.01 褚嘉扬 (YY2007A010) 1996.01
  超 (YY2007A041) 1996.02
女子13岁 焦裕珊 (YY2007A061) 1995.10 冒月洋 (YY2005A024) 1995.01
于雪冰 (YY2004A006) 1995.12 蒋钰颖 (YY2004A038) 1995.01
李婷婷 (YY2004A012) 1995.10
女子14岁 杜彧宸 (YY2003A009) 1994.02 陆奕婷 (YY2003A036) 1994.02
陈雅馨 (YY2003A035) 1994.08
嘉兴市游泳队
领队: 卞凤岗   
教练:      薛明霞   
男子10岁以下 姚景隆 (YY2007F082) 1998.05   昇 (YY2007F087) 1998.12
倪治珩 (YY2007F081) 1998.01 沈亦辰 (YY2007F046) 1999.10
崔笑天 (YY2007F065) 1998.02
男子11岁 姚哲韬 (YY2005F034) 1997.06   益 (YY2005F038) 1997.11
男子12岁   城 (YY2004F052) 1996.09
男子14岁   昊 (YY2003F063) 1994.04 姚仕豪 (YY2003F064) 1994.01
女子10岁以下 蔡琦皎 (YY2007F079) 1998.04 张洁玮 (YY2007F083) 1998.01
  岚 (YY2007F092) 1999.01   霁 (YY2007F085) 1998.06
女子11岁   曦 (YY2005F052) 1997.08 居思薇 (YY2005F033) 1997.01
  佳 (YY2004F053) 1997.05
女子12岁 王祖见 (YY2003F028) 1996.04 王心怡 (YY2004F049) 1996.12
女子13岁 张思琪 (YY2005F018) 1995.12
台州队
教练: 许小敏   陈建德   
男子10岁以下 陶国裔 (YY2007J016) 1998.10
男子11岁 李广源 (YY2004J055) 1997.02   旭 @ (YY2008J119) 1997.10  新浙江人
男子12岁 林俊宏 (YY2008J066) 1996.02 顾徽挺 (YY2005J003) 1996.03
女子12岁   舟 (YY2004J049) 1996.01  达一级
温州队
领队: 李白雪   
教练: 林建国   陈晓峰   刘连云             林梦华             
男子10岁以下 周峰驰 (YY2007C015) 1998.04 翁晨玮 (YY2007C016) 1998.03
汪嘉诚 (YY2007C018) 1998.01 沈凯程 (YY2007C019) 1998.05
吴豪康 (YY2007C020) 1998.05 陈徐开朗 (YY2007C021) 1998.03
曾泓瑞 (YY2008C093) 1998.05 彭辞添 (YY2008C052) 1998.01
许家俊 (YY2007C002) 1998.09 许家炼 (YY2007C003) 1998.09
赵锦泽 (YY2007C001) 1998.03   钊 (YY2007C005) 1998.07
潘信拓 (YY2007C006) 1998.01 郑泽国 (YY2007C004) 1998.04
  程 (YY2007C050) 1999.12 王泳峰 @ (Ls0013) 1999.01  测验
男子11岁 吕渊博 (YY2007C034) 1997.03 徐文泉 (YY2007C036) 1997.03
金浩翔 (YY2007C017) 1997.12   豪 (YY2007C037) 1997.05
  璋 (YY2007C038) 1997.03   前 (YY2007C059) 1997.02
叶彬彬 (YY2007C065) 1997.11 林中港 (YY2008C079) 1997.07